宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > キセラ川西壱番館
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
33件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 5.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 5.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 5.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 7万円 | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 27.41㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | キセラ川西壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県川西市火打1丁目 | ||
交通 |
能勢電鉄妙見線「絹延橋」駅 徒歩5分 能勢電鉄妙見線「滝山」駅 徒歩13分 阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩15分 |
||
賃料 | 5.6万円~6.2万円 | 管理費+共益費 | 6,000円 |
面積 | 27.41㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 1月( 築6年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県川西市清和台東2丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅
築52年
兵庫県川西市久代3丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅
築24年
兵庫県川西市松が丘町
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅
築56年
兵庫県川西市清和台東4丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅
築50年
兵庫県川西市多田桜木1丁目
能勢電鉄妙見線「鼓滝」駅 徒歩1分
築22年
大阪府池田市菅原町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩1分
築13年
兵庫県川西市小花1丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩1分
築2年
兵庫県川西市中央町
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩1分
築27年
大阪府池田市木部町
阪急宝塚本線「池田」駅
築25年
大阪府池田市木部町
阪急宝塚本線「池田」駅
築46年
兵庫県川西市中央町
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩1分
築27年
大阪府池田市菅原町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩1分
築39年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
2025-06-17
兵庫県川西市鴬が丘
能勢電鉄妙見線「鶯の森」駅 徒歩14分
築6年
2025-06-17
兵庫県川西市多田桜木1丁目
能勢電鉄妙見線「鼓滝」駅 徒歩3分
築6年
2025-06-17
兵庫県川西市萩原1丁目
能勢電鉄妙見線「滝山」駅 徒歩10分
築6年
川西市の町名から探す