宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > ブライトガーデン > 物件詳細
門戸岡田町の新築マンション!
インターネット無料でお得ですよ♪
システムキッチンや追炊機能付きバス、温水洗浄便座など設備充実!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 48.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 3LDK | 64.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 61.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 3LDK | 64.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 3LDK | 64.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 兵庫県西宮市門戸岡田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 9.8帖/洋室 5.5帖/洋室 3.3帖/洋室 4.4帖 |
||
| 賃料 | 14.7万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 30万円 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 48.06㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 3月(新築)/南 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/2026年03月30日 |
| 駐車場/料金 | 空有/16,500円 | 保険加入/料金 | 有/22,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の100% 継続保証料:月額賃料等の2%/月 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 退去時クリーニング代49,500円/インターネット無料(1G) | ||
| 条件(その他) | 住まいサポート24:1,100円(月額) | ||