宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > プレジオ宝塚ASIAN
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
39件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 1階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 1階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 1階 | 21.6万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 1階 | 25.3万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 93.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 20.6万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 20.6万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 20.6万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 20.8万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 24.5万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 93.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 25.9万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 25.9万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 26.1万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2階 | 27.2万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 98.94㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 21万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 21万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 21万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 21.2万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 24.9万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 93.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 26.1万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 26.1万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 26.3万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3階 | 27.4万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 98.94㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 21.4万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 21.6万円 | 25,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 78.40㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 25.3万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 93.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 26.3万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 26.5万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 4階 | 27.6万円 | 30,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 98.94㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 33.2万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 33.2万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 33.4万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 5階 | 34.5万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 132.33㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 36.9万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 36.9万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 37万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 120.46㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 6階 | 38.3万円 | 40,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 132.33㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 2LDK | 95.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | プレジオ宝塚ASIAN | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市平井6丁目 | ||
| 交通 |
阪急宝塚本線「山本」駅 徒歩7分 阪急宝塚本線「雲雀丘花屋敷」駅 徒歩15分 福知山線「川西池田」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 20.6万円~38.3万円 | 管理費+共益費 | 25,000円~40,000円 |
| 面積 | 78.40㎡~132.33㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 11月( 新築 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宝塚市立 長尾小学校
宝塚市立 南ひばりガ丘中学校
大阪芸術大学短期大学
コープ 山本
万代 南花屋敷店
ニシイチドラッグ 健康館山本駅前店
オートバックス宝塚山本店
DOCOMOショップ 宝塚山本店
口谷東第2公園
てん川
とんこつラーメン専門店 大かわ
宝塚山本丸橋郵便局
宝塚市立図書館山本南分室
山本駅前交番
宝塚市東消防署
ヒロコーヒー伊丹あらまき店
あいあいパーク
ツルハドラッグ
兵庫県宝塚市中山五月台5丁目
阪急宝塚本線「山本」駅
築44年
兵庫県宝塚市安倉南3丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築46年
兵庫県宝塚市青葉台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築55年
兵庫県宝塚市安倉北2丁目
福知山線「中山寺」駅
築11年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
プレジオ宝塚ASIANに関するこだわり条件から探す
宝塚市の町名から探す