宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > (賃貸)地域から探す > 宝塚市の賃貸物件 > リノベーション済の賃貸物件

間取り2K~2LDK,情報公開日3日以内,リノベーション済,の宝塚市 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
宝塚市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
2K~2LDK
設備条件
  • リノベーション済
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数20件    1-3件表示

ブランユーカリA棟 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.7万円 3,000円 0ヶ月 0万円 2LDK 61.27㎡ 詳細を見る 追加する

宝塚南口コーポ 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.9万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2K 34.00㎡ 詳細を見る 追加する

ソリッソ宝塚 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.1万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.2万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.6万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.8万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.9万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.9万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.1万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.5万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.88㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

該当公開件数3件  空き数20件    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る