宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > (賃貸)路線・駅から探す > 阪急電鉄阪急今津線の賃貸物件

阪急電鉄阪急今津線の駅選択画面

阪急電鉄阪急今津線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数14件  空き数53    1-14件表示

ロワジール宝塚 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 4,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.72㎡ 詳細を見る 追加する

Cocoonia(コクーニア) 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 14.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.6万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 61.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 60.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 61.16㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 60.45㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ジオタワー宝塚 グランレジス THE NORTH 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
28階 21万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.68㎡ 詳細を見る 追加する
29階 23万円 20,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 60.68㎡ 詳細を見る 追加する

KORE・YIELD仁川 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 2K 24.97㎡ 詳細を見る 追加する

CELFENA宝塚・川面HautDeGamme 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.5万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 67.06㎡ 詳細を見る 追加する
1階 18.7万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 85.26㎡ 詳細を見る 追加する
1階 19万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 82.37㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.2万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.88㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.2万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.2万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 81.69㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.7万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 82.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

NigawaResidence 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.4万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 67.07㎡ 詳細を見る 追加する

ユーフォリア 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.2万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.68㎡ 詳細を見る 追加する

レヴァンテ宝塚 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.59㎡ 詳細を見る 追加する

ココングランジュール宝塚南口 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

カームコート門戸 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.2万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 50.08㎡ 詳細を見る 追加する

MARSH仁川 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 5,000円 0万円 0ヶ月 1K 25.70㎡ 詳細を見る 追加する

アルコーブ仁川 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.8万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.50㎡ 詳細を見る 追加する

サカセ川ハイツA

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.5万円 5,000円 3万円 12万円 1LDK 48.09㎡ 詳細を見る 追加する

NIGAWA RESIDENCE 2 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 13.6万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.47㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.1万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.1万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.2万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.3万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.82㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.8万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.47㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.3万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.3万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.4万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.7万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 64.36㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.6万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.7万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 66.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 72.09㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

該当公開件数14件  空き数53    1-14件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る