宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > (賃貸)路線・駅から探す > 阪急電鉄阪急今津線の賃貸物件

阪急電鉄阪急今津線の駅選択画面

阪急電鉄阪急今津線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数13件  空き数61    1-13件表示

フジパレス西宮甲東園2番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.45万円 4,500円 0ヶ月 7万円 1K 27.15㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.85万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.83㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.25万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1LDK 33.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.25万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1DK 33.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.35万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1LDK 33.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.35万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1DK 33.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.65万円 4,500円 0ヶ月 7万円 1K 27.15㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.05万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.45万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1LDK 33.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.45万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1DK 33.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

フジパレス西宮甲東園1番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,500円 0ヶ月 7万円 1K 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.85万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.19㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 31.12㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1DK 32.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 4,500円 0ヶ月 7万円 1K 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 31.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 4,500円 0ヶ月 7万円 1K 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.05万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 30.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,500円 0ヶ月 8万円 1K 31.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.3万円 4,500円 0ヶ月 11万円 1DK 32.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ジオタワー宝塚 グランレジス THE NORTH

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 25万円 - 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 71.67㎡ 詳細を見る 追加する
21階 22.8万円 20,000円 24.8万円 49.6万円 2LDK+1S(納戸) 80.72㎡ 詳細を見る 追加する
28階 21万円 - 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.68㎡ 詳細を見る 追加する
29階 23万円 20,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 60.68㎡ 詳細を見る 追加する
32階 26万円 35,000円 29.5万円 59万円 2LDK+1S(納戸) 86.96㎡ 詳細を見る 追加する

Cocoonia(コクーニア) 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 14.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 60.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 61.16㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 60.45㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

HEBEL MAISON甲東園 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 14.8万円 12,000円 7.2万円 1ヶ月 2LDK 59.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.8万円 12,000円 7.2万円 1ヶ月 2LDK 58.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 12,000円 7.2万円 2ヶ月 2LDK 59.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 12,000円 7.2万円 1ヶ月 2LDK 58.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.5万円 12,000円 7.2万円 2ヶ月 2LDK 66.05㎡ 詳細を見る 追加する

KORE・YIELD仁川 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 2K 24.97㎡ 詳細を見る 追加する

CELFENA宝塚・川面HautDeGamme 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.5万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 67.06㎡ 詳細を見る 追加する
1階 18.7万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 85.26㎡ 詳細を見る 追加する
1階 19万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 82.37㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.2万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.88㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.2万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 3万円 30万円 2LDK 68.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.2万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 81.69㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.7万円 10,000円 3万円 40万円 3LDK 82.37㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ブライトガーデン 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 17.9万円 8,000円 0ヶ月 30万円 3LDK 64.57㎡ 詳細を見る 追加する

NigawaResidence 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.4万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 67.07㎡ 詳細を見る 追加する

M.255 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.5万円 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 42.00㎡ 詳細を見る 追加する

ユーフォリア 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.5万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.68㎡ 詳細を見る 追加する

ココングランジュール宝塚南口 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

カームコート門戸 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.2万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 50.08㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数13件  空き数61    1-13件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る