宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > クレイドル宝松苑
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
7件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 82.82㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 83.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 84.02㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 83.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 82.41㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 10万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 82.44㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 10.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 84.02㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 3LDK | 82.82㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 3LDK | 83.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 3LDK | 83.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 3LDK | 82.44㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | クレイドル宝松苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県宝塚市宝松苑 | ||
交通 |
阪急今津線「宝塚南口」駅 徒歩15分 阪急今津線「逆瀬川」駅 徒歩15分 福知山線「宝塚」駅 徒歩27分 |
||
賃料 | 9.1万円~10.1万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
面積 | 82.41㎡~84.02㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 1月( 築32年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県宝塚市すみれガ丘2丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築33年
兵庫県宝塚市安倉南3丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築29年
兵庫県宝塚市安倉中6丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築30年
兵庫県宝塚市中山五月台7丁目
阪急宝塚本線「中山観音」駅
築44年
兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築46年
兵庫県宝塚市青葉台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築55年
兵庫県宝塚市逆瀬台2丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築44年
兵庫県宝塚市すみれガ丘2丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築33年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
クレイドル宝松苑に関するこだわり条件から探す
宝塚市の町名から探す