宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > センチュリーショウエイ3
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
7件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 3.6万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 4.5万円 | 4,000円 | 0万円 | 0ヶ月 | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | センチュリーショウエイ3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府池田市井口堂2丁目 | ||
交通 |
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩10分 阪急箕面線「桜井」駅 徒歩20分 阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 3.6万円~4.5万円 | 管理費+共益費 | 4,000円 |
面積 | 24.00㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月( 築29年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪府池田市畑1丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築31年
大阪府池田市神田3丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅
築27年
大阪府池田市木部町
阪急宝塚本線「池田」駅
築46年
大阪府池田市畑4丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅
築27年
大阪府池田市木部町
阪急宝塚本線「池田」駅
築14年
大阪府池田市畑1丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築26年
大阪府池田市神田3丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅
築27年
大阪府池田市畑3丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築40年
大阪府池田市畑1丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築39年
大阪府池田市畑5丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅
築31年
大阪府池田市畑2丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築28年
大阪府池田市畑1丁目
阪急宝塚本線「池田」駅
築49年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
池田市の町名から探す