宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > ビガーポリス133宝塚
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
30件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 27.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 27.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.68㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 27.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 24.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | ビガーポリス133宝塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||
| 交通 |
阪急今津線「宝塚南口」駅 徒歩5分 阪急宝塚本線「宝塚」駅 徒歩10分 福知山線「宝塚」駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | - | 管理費+共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2008年 9月( 築17年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
いかり 宝塚店
サーバ宝塚宮の町店
阪急オアシス宝塚南口店
アピア1
ホテル若水
宝塚大劇場
もりた歯科医院
宝塚市立中央図書館
バウホール
宝塚市立手塚治記念館
湯本台広場
ローソン宝塚栄町一丁目店
阪急オアシス宝塚南口店
ソリオショッピングモール・阪急百貨店
サンドウィッチ ルマン
TSUTAYA 宝塚店
甲子園大学
兵庫県宝塚警察署
TIPNESS
三井住友銀行 宝塚支店
ニトリ宝塚歌劇場前店
ヤマダ電機テックランド逆瀬川店
山崎医院
宝塚病院
梅野第二公園
ガスト 宝塚南口店
三菱UFJ銀行 宝塚支店
宝塚旭町郵便局
兵庫県宝塚市中山五月台5丁目
阪急宝塚本線「山本」駅
築44年
兵庫県宝塚市安倉南3丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築46年
兵庫県宝塚市青葉台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築55年
兵庫県宝塚市安倉北2丁目
福知山線「中山寺」駅
築11年
兵庫県宝塚市安倉西4丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築14年
兵庫県宝塚市安倉南1丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築9年
兵庫県宝塚市長尾台1丁目
阪急宝塚本線「雲雀丘花屋敷」駅
築33年
兵庫県宝塚市売布4丁目
阪急宝塚本線「売布神社」駅 徒歩1分
築15年
兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築36年
兵庫県宝塚市すみれガ丘1丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築35年
兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目
阪急宝塚本線「宝塚」駅
築33年
兵庫県宝塚市青葉台1丁目
阪急今津線「逆瀬川」駅
築55年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
ビガーポリス133宝塚に関するこだわり条件から探す
宝塚市の町名から探す