宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > 西北チェリーマンション
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
4件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 1K | 23.35㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 1K | 22.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 1K | 22.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 4.2万円 | 3,000円 | 0万円 | 5万円 | 1K | 22.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 23.35㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1R | 35.86㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.43㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.43㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.78㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 23.35㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 西北チェリーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市丸橋町 | ||
交通 |
阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩7分 阪急今津線「門戸厄神」駅 徒歩15分 東海道本線「西宮」駅 徒歩20分 |
||
賃料 | 4.2万円 | 管理費+共益費 | 3,000円 |
面積 | 22.43㎡~23.35㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 8月( 築34年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県西宮市名塩山荘
福知山線「西宮名塩」駅
築29年
兵庫県西宮市段上町6丁目
阪急今津線「甲東園」駅
築51年
兵庫県西宮市仁川百合野町
阪急今津線「甲東園」駅
築54年
兵庫県西宮市名塩茶園町
福知山線「西宮名塩」駅
築40年
兵庫県西宮市上ケ原九番町
阪急神戸本線「西宮北口」駅
築7年
兵庫県西宮市上ケ原山田町
阪急神戸本線「西宮北口」駅
築39年
兵庫県西宮市仁川百合野町
阪急今津線「甲東園」駅
築54年
兵庫県西宮市上ケ原九番町
阪急今津線「甲東園」駅
築47年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
西宮市の町名から探す