宝塚市の賃貸情報TOP > 物件一覧 > Ncoda
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
10件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | 9,500円 | 5万円 | 23万円 | 1LDK | 57.23㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 11.9万円 | 9,500円 | 5万円 | 23.8万円 | 1LDK | 54.72㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 16.4万円 | 9,500円 | 5万円 | 32.8万円 | 1LDK | 69.70㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 18.9万円 | 9,500円 | 5万円 | 37.8万円 | 1LDK | 81.60㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 10.5万円 | 9,500円 | 5万円 | 21万円 | 1LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 13.6万円 | 9,500円 | 5万円 | 27.2万円 | 2LDK | 68.13㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 15.3万円 | 9,500円 | 5万円 | 30.6万円 | 2LDK | 79.80㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 16.9万円 | 9,500円 | 5万円 | 33.8万円 | 2LDK | 79.80㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 13.6万円 | 9,500円 | 5万円 | 27.2万円 | 2LDK | 68.13㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 15.7万円 | 9,500円 | 5万円 | 31.4万円 | 3LDK | 73.83㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 57.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 50.65㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | Ncoda | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||
交通 |
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩14分 福知山線「北伊丹」駅 徒歩32分 阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 10.5万円~18.9万円 | 管理費+共益費 | 9,500円 |
面積 | 50.29㎡~81.60㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 9月( 新築 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪府池田市神田2丁目
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩18分
築8年
大阪府池田市住吉2丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩13分
築1年未満
大阪府池田市栄本町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩5分
築16年
大阪府池田市菅原町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩1分
築11年
大阪府池田市住吉2丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩13分
築1年未満
大阪府池田市石橋1丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩5分
築11年
大阪府池田市住吉1丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩13分
築4年
大阪府池田市豊島北2丁目
阪急宝塚本線「石橋阪大前」駅 徒歩13分
築1年
大阪府池田市神田2丁目
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩18分
築8年
兵庫県川西市小戸2丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩9分
築23年
大阪府池田市栄本町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩5分
築16年
大阪府池田市菅原町
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩1分
築11年
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
Ncodaに関するこだわり条件から探す
池田市の町名から探す