宝塚市の賃貸情報TOP > 物件一覧 > PARK HILLS池田Lien
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
2件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.03万円 | 8,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 6.65万円 | 8,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
41件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 25.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 22.76㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | PARK HILLS池田Lien | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府池田市新町 | ||
交通 |
阪急宝塚本線「池田」駅 徒歩9分 能勢電鉄妙見線「絹延橋」駅 徒歩12分 阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩14分 |
||
賃料 | 6.03万円~6.65万円 | 管理費+共益費 | 8,500円 |
面積 | 22.56㎡~25.11㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 10月( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
センチュリー21ライフネット・ライブグループ
PARK HILLS池田Lienに関するこだわり条件から探す
池田市の町名から探す