宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > オーキッドガーデン > 物件詳細
平成23年築のオール電化のシャーメゾン!
充実の室内設備!
平坦地で駅徒歩圏内!
オススメの1部屋です!

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 兵庫県宝塚市山本南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.3帖/洋室 7.5帖/洋室 6.3帖 |
||
| 賃料 | 8.8万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 3万円/ 0万円/ 15万円 | 償却/敷引 | 0万円/ 0万円 |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 63.68㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2011年 12月(築14年)/南西 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
| 駐車場/料金 | 空有/11,000円 | 保険加入/料金 | 有/- |
| 保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証事務手数料:33,000円(初回賃料引落時に請求)/月額保証料:月額賃料総額の2% | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | インターネット無料(Wi-Fi) | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:7万7,000円 シャーメゾンサポート24:1,320円(月額) | ||