宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > クリエオーレ住吉 > 物件詳細
2027年1月2LDK新築物件!!設備充実!バイク置場あり!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.4帖/洋室 5.4帖/洋室 5.2帖 |
||
| 賃料 | 10.5万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 49.40㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 11月(予定)/南 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 未完成/2027年01月中旬 |
| 駐車場/料金 | 空有(1台)/15,400円 駐車場軽専用 | 保険加入/料金 | 有/- |
| 保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回総賃料80%・月額料金2,700円(保証会社月額料金1,700・火災保険月額料金1,000) | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期違約金有/退去時クリーニング費用55000円/つなぐネット光ネット無料/ | ||
| 条件(その他) | あんしんコール24:1万6,500円 | ||