宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > クリエオーレ光明町1 > 物件詳細
光明町の新築アパート!
バイク駐輪可能です!
光インターネット無料で使えてお得ですよ♪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 61.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 29.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 61.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 61.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 29.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 兵庫県宝塚市光明町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.1帖/洋室 4.6帖 |
||
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 29.97㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 10月(新築)/東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/2026年12月10日 |
| 駐車場/料金 | 空有/15,400円 | 保険加入/料金 | 無/- |
| 保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回:80%、月額:2,700円(月額保証料1,700円+火災保険1,000円) | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | あんしんコール24:16,500円(2年)/退去時清掃代44,000円/駐輪ステッカー1,000円/バイク:原付月額1,000円小型1,500円中型2,000円/短期解約違約金(1年以内:共益費込2ヶ月分、2年未満:共益費込1ヶ月分)駐車場大型不可/法人契約可(礼金2ヶ月)/つなぐ光ネット無料 | ||