宝塚市中山寺の賃貸情報TOP > 物件一覧 > 仮)La-Crea池田リーフィア > 物件詳細
2026年11月の新築1LDK!石橋阪大前駅徒歩9分!先進の機能のスマートロック採用!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 大阪府池田市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.1帖/洋室 4.1帖 |
||
| 賃料 | 7.9万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 2ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 34.30㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 11月(予定)/北 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 未完成/2026年11月14日 |
| 駐車場/料金 | 空有/13,200円 | 保険加入/料金 | 有/22,500円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料50% 月額保証料1.4% | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 清掃費49,500円退去時精算/1年未満解約時違約金2ヶ月総額分(2年未満1か月分)/スマートロック(GlamoSmartLock)/IoT/照明器具/駐輪場1住戸1台 | ||
| 条件(その他) | 防虫抗菌:1万9,800円 くらしーど月額:1万3,200円(月額) 町会費:500円(月額) | ||